Mer information
Net weight | 0,079 kg |
---|---|
Vikt | 0,081 kg |
Ursprung | Vietnam |
Innehåll | Nudlar. Ingredienser: Nudlar (80, 20%): VETEMJÖL (GLUTEN), vegetabiliskt fett, tapiokastärkelse, salt, potatisstärkelse, surhetsreglerande medel E452; E500, antioxidant E307, förtjockningsmedel E412, färgämne E101 / Sås (18, 21%): Vatten, salt, palmolja, kryddning (schalottenlök, vitlök), vinäger, smakförstärkare E621; E631; E627; E640, socker, kryddpulver (schalottenlökpulver, vitlökspulver, svartpepparpulver, RÄKPULVER (KRÄFTDJUR)), FISKSÅS (ANSJOVIS(FISK), salt), jästextrakt, förtjockningsmedel E405, smak (KRABBA (KRÄFTDJUR), laksa, koriander), konserveringsmedel E200, färgämne E160c, sötningsmedel E950; *E951, surhetsreglerande medel E330 / Grönsaksblandning (1, 59%): Morötter, avfettad SOJABLANDNING (avfettad SOJA, FISKSÅS (ANSJOVIS(FISK), salt), vatten, smak, salt, maltodextrin, svartpepparpulver, chillipulver), salladslök.*innehåller aspartam (en källa till fenylalanin). |
Näring | Per 100g: Energi: 1830kj / 437kcal fett: 18, 1g, varav mättade: 10g, kolhydrater: 61, 8g, varav sockerarter: 1, 6g, protein: 8, 6g, salt: 5, 39g. |
Brand | Cung Dinh |
Quang Huy Nguyen –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Per Magnéli –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
NB –
WOW! Buljongen är helt galet fräsch och nudlarna är lite tjockare än de risnudlar man annars brukar få när man käkar pho, men det funkar riktigt bra i snabbnudelsammanhang. Grym krabbsmak, svårt att inte bara dricka buljongen
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad