Mer information
Net weight | 0,05 kg |
---|---|
Vikt | 0,061 kg |
Ursprung | Kina |
Innehåll | Malen Vitpeppar. Ingredienser: Vitpeppar 100%. |
Näring | Per 100g: Energi: 1582kj / 378kcal fett: 6.4g, varav mättade: 0g, kolhydrater: 70.1g, varav sockerarter: 0g, protein: 10.1g, salt: 4g. |
Brand | Nature's Best Harvest |
Kost | Glutenfri, Mjölkfri, Vegansk, Vegetarisk |
Tillagning | Redo att användas. |
Förvaring | Förvaras torrt och svalt. |
Alexandra Topalov –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Eskil Jerling –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Mats Landqvist –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad