Mer information
Net weight | 0,116 kg |
---|---|
Vikt | 0,128 kg |
Ursprung | Japan |
Innehåll | Citron KitKat. Ingredienser: Chokladöverdrag (socker, laktos, palmolja, helMJÖLKspulver), VETEmjöl, palmolja, LAKTOS, socker, citronsaftpulver, salt, jäst, kakaopulver, kakaomassa, helMJÖLKspulver, emulgeringsmedel, surhetsmedel, smakämnen, bakning pulver, jästfoder, Gardenia färg Förvaras svalt och mörkt. |
Näring | Per 100g: Energi: 2311kj / 552kcal fett: 31g, varav mättade: 25.2g, kolhydrater: 63.8g, varav sockerarter: 56.8g, protein: 3.5g, salt: 0.6g. |
Brand | Nestle |
Kost | Vegetarisk |
Tillagning | Redo att ätas. |
Förvaring | Förvaras torrt och svalt. |
Christoffer Eliasson –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Mimmie Almroos –
En av mina favorit smaker
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Frida Olovsson –
Älskar denna smak
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Nicolina Borg –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad