Mer information
Net weight | 0,32 kg |
---|---|
Vikt | 0,35 kg |
Ursprung | Thailand |
Innehåll | Fruktjuice. Ingredienser: Vatten, kokosjuice, nata de coco, socker, kokosarom, surhetsreglerande medel (E330, E331), konserveringsmedel (E211). |
Näring | Per 100g: Energi: 175kj / 42kcal, fett: 0.3g, varav mättade: 0g, kolhydrater: 9.8g, varav sockerarter: 8.8g, protein: 0g, salt: 0.11g. |
Brand | Kato |
Kost | Glutenfri, Mjölkfri, Vegansk, Vegetarisk |
Tillagning | Redo att drickas. |
Förvaring | Förvaras torrt och svalt. |
Hanna Maria Cerny –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad
Peter Söderberg –
Tyckte du att denna recension var hjälpsam?
För att rösta på en recension så behöver du vara inloggad